Умови оплати
1.Якщо ви знаходитесь в Тернополі, Ви можете оплатити своє замовлення готівкою кур'єру.
2. Оплата по безготівковому рахунку.
Для юридичних осіб і приватних підприємців. Рахунок для оплати замовлення виставляється за запитом через форму на сторінці: Контакти
3. Оплата через систему грошових переказів Western Union (Вестерн Юніон), Софт (Укрсоцбанк), Правекс гроші (Правекс банк) або ПриватMoney (Приватбанк). Реквізити для переказу через дану систему надаються за запитом через форму на сторінці: Контакти
Якщо у Вас виникли запитання, відповіді на які Ви не знайшли на нашому сайті, зконтактуйтесь з нами за телефоном: +38 (0352) 52-53-57 або через форму на сторінці: Контакти
Доставка квітів по м. Тернополю та приміську зону
З 1.10.2010 року встановлено наступні тарифи на доставку квітів:
| Тариф 1: Всі вулиці м. Тернополя | 30 грн. |
| Тариф 2: Біла, Петриків, Кутківці, Підгороднє | 40 грн. |
| Тариф 3: Кемпінг, Великі Гаї, Гаї Чумакові, Гаї Ходоровські, Гаї Гречинські, Смиківці, Березовиця | 45 грн. |
| Тариф 4: Великі Бірки, Плотича, Гаї Шевченківські, Острів, Буцневе, Мишковичі, Велика Лука, Великий Ходачків, Великий Глубочок, Шляхтинці, Чистилів | 50 грн. |
Щодо інших населених пунктів області – ціна договірна. Вартість доставки квітів за межі м.Тернополя
| Заліщики | 450 грн. |
| Шумськ | 350 грн. |
| Борщів | 450 грн. |
| Монастириськ | 340 грн. |
| Чортків | 300 грн. |
| Кременець | 265 грн. |
| Гусятин | 250 грн. |
| Бучач | 265 грн. |
| Ланівці | 200 грн. |
| Зборів | 140 грн. |
| Золочів | 225 грн. |
| Теребовля | 135 грн. |
| Копичинці | 265 грн. |
| Бережани | 210 грн. |
| Микулинці | 100 грн. |
| Козова | 140 грн. |
| Збараж | 95 грн. |
| Підволочиськ | 170 грн. |
| Волочиськ | 195 грн. |
| Дубно | 390 грн. |
| Вишнівець | 210 грн. |
| Заложці | 135 грн. |
| Почаїв | 265 грн. |
| Броди | 320 грн. |
| Підкамінь | 270 грн. |
| Підгайці | 265 грн. |
| Скалат | 130 грн. |
| Хоростків | 265 грн. |
Вартість квіткової доставки встановлена на період 2011-2012 р.