Условия оплаты
1.Если Вы находитесь в Тернополе, то Вы можете оплатить свой заказ наличными курьеру.
2. Оплата по безналичному расчету.
Для юридических лиц и частных предпринимателей. Счёт для оплаты заказа выставляется по запросу через форму на странице: Контакты
3. Оплата через систему денежных переводов Western Union (Вестерн Юнион), Софт (Укрсоцбанк), Правекс деньги (Правекс банк) или ПриватMoney (Приватбанк). Реквизиты для перевода через эту систему предоставляются по запросу через форму на странице: Контакты
Если у Вас возникли вопросы, ответы на которые Вы не нашли на нашем сайте, то свяжитесь с нами по телефону: +38 (0352) 52-53-57 или через форму на странице: Контакты
Доставка цветов по г. Тернополю и в пригородную зону
С 1.10.2010 года установлены следующие тарифы на доставку цветов:
| Тариф 1: Все улицы г. Тернополя | 30 грн. |
| Тариф 2: Била, Петриков, Кутковцы, Подгороднее | 40 грн. |
| Тариф 3: Кемпинг, Великие Гаи, Гаи Чумаковые, Гаи Ходоровские, Гаи Гречинские, Смыковцы, Березовица | 45 грн. |
| Тариф 4: Великие Борки, Плотыча, Гаи Шевченковские, Остров, Буцнево, Мышковичи, Великая Лука, Великий Ходачков, Великий Глубочок, Шляхтинцы, Чистилов | 50 грн. |
Для других населенных пунктов области – цена договорная. Стоимость доставки цветов за пределы г.Тернополя
| Залищики | 450 грн. |
| Шумск | 280 грн. |
| Борщёв | 450 грн. |
| Монастыриска | 340 грн. |
| Чортков | 300 грн. |
| Кременец | 265 грн. |
| Гусятин | 250 грн. |
| Бучач | 265 грн. |
| Лановцы | 200 грн. |
| Зборов | 140 грн. |
| Золочев | 225 грн. |
| Теребовля | 135 грн. |
| Копычинцы | 265 грн. |
| Бережаны | 210 грн. |
| Микулинцы | 100 грн. |
| Козова | 140 грн. |
| Збараж | 95 грн. |
| Подволочиск | 170 грн. |
| Волочиск | 195 грн. |
| Дубно | 390 грн. |
| Вишневец | 210 грн. |
| Заложцы | 135 грн. |
| Почаев | 265 грн. |
| Броды | 320 грн. |
| Подкамень | 270 грн. |
| Подгайцы | 265 грн. |
| Скалат | 130 грн. |
| Хоростков | 265 грн. |
Стоимость цветочной доставки установлена на период 2010-2011 г.